一、破碎、配料系统 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 动力(KW) | 备注 |
1 | 摆式给料机 | 专用 | 1台 | 5.5 | |
2 | 鄂式破碎机 | PEL200×300 | 1台 | 7.5 | |
3 | 斗式提升机 | DT250×11m | 1台 | 7.5 | |
4 | 石灰块仓 | V=10m³ | 1台 | 可自制 | |
5 | 球磨机 | Φ1.2×4.5m | 1台 | 45 | |
6 | 振动筛 | 1台 | 5.5 | ||
7 | 斗式提升机 | DT250×11m | 1台 | 7.5 | |
8 | 石灰粉仓 | V=10m³ | 1台 | 可自制 | |
9 | 三箱电子配料机 | 1200型 | 1台 | 4×4 | |
10 | 计量给料机 | LX250×6m | 1台 | 7.5 | |
11 | 双轴卧式搅拌机 | 1m×3m | 1台 | 18.5 | |
12 | 输送机 | 500×20 m | 1台 | 7.5 | |
13 | 小计 | 128 | |||
二、消解、成型系统 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 动力(KW) | 备注 |
1 | 消化仓 | V=50m³ | 2台 | 可自制 | |
2 | 平台输送机 | 500×15m | 1台 | 4 | |
3 | 圆盘喂料机 | Φ1.4m | 2台 | 7.5×2 | |
4 | 布料机 | 500×8m | 1台 | 4 | |
5 | 双轴卧式搅拌机 | 1m×3m | 1台 | 18.5 | |
6 | 输送机 | 500×10m | 1台 | 4 | |
7 | 液压压砖机 | RF-500 | 2台 | 46×2 | |
8 | 圆盘回转车 | 专用 | 2台 | ||
9 | 摆渡车 | 手动 | 1台 | 5.5 | |
10 | 导向滑轮 | 专用 | 2个 | ||
11 | 牵引机 | 慢速 | 1台 | 5.5 | |
12 | 蒸养小车 | 1.62×1.04 | 80辆 | ||
13 | 小计 | 148.5 | |||
三、养护、蒸养系统 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 动力(KW) | 备注 |
1 | 蒸压釜 | Φ2×21m | 2条 | 外购 | |
2 | 锅炉 | 4T | 1台 | 36 | 外购 |
备注:锅炉、蒸压釜用户可以自购。以上配置可根据用户的原材料、资金、场地的不同而作以调整和改变配置。如需亚洲必赢bwin777资料或详细情况请联系:0371-67169912,我们竭诚为您服务。亚洲必赢官方下载官网://www.gzslhjf.com
中国·郑州东方重型机械有限公司
地址:中国·郑州市二七区马寨经济开发区同兴街18号 传真:0371-67169912 Email:hndfzg888@163.com
销售一部:0371-67169912 部门经理:13937165159 销售二部:0371-88885089 部门经理:15936226058 全国免费咨询电话:4000-369-136